
Мини погрузчик LOCUST 1203




Высота до крыши | 2,165 mm |
Длина погрузчика с ковшом | 3,745 mm |
Ширина погрузчика с ковшом | 2,100 mm |
Вес | 4,200 kg |
Разрешенная рабочая грузоподъемность | 1,200 kg |
Опрокидывающая нагрузка | 2,400 kg |
Скорость | 12 km/h |
Объем ковша | 0.66 m3 |
Сила отрыва | 30 kN |
Тяговая сила | 41 kN |
Подъемная сила | 39 kN |
Досягаемость при максимальном подъеме и разгрузке | 780 mm |
Клиренс при максимальном подъеме и разгрузке | 2,570 mm |
Тип двигателя | YANMAR 4TNV 98 TURBO |
Номинальная мощность (л.с.) | 61.7 kW/84 HP |
Привод | hydrostatic |
Контролирующий гидравлический генератор движения | BOSCH-REXROTH |
Гидравлический двигатель движения | BOSCH-REXROTH |
Гидравлическое оперативное давление при движении | 35 MPa |
Контроль | гидравлический |
Линейное давление | 2.5 MPa |
Рулевое управление | скользящее |
Гидрогенератор стрелы | regulatory - LS/LUVD |
Распределитель для стрелы | closed center |
Линейное давление стрелы | 18 MPa |
Стандартный гидропоток | 112 l/min |
Самовыравнивание ковша | hydraulic* |
Общий уровень рабочего шума | 101 dB |
Размер шин | 12.5-18 |
Электрооборудование | 12 V |
* во время подъема и опускания